Odehrané turnaje v roce 2009
Turnaj O Pohár starotky Police n.M. 11.1. - 13.1. 2009
TIKY - Savice | 3:2 |
TIKY - Chio-chips | 2:0 |
TIKY - Mini TIKY | 6:4 |
TIKY - ČZÚ | 5:3 |
TIKY - Dobré | 5:0 |
TIKY - Savice | 2:2 |
Umístění v turnaji 7 místo z 21 = 66.7%
Branky 23 : 11
= 3.83 vstřelených branek / zápas
= 1.83 obdržených branek / zápas
Kanadské bodování
body | góly | asistence | trestné minuty | vlastní góly | +- | |
Alin | 8 | 6 | 2 | +8 | ||
Třasák | 7 | 4 | 3 | +8 | ||
Datel | 6 | 4 | 2 | +4 | ||
Jehňa | 5 | 2 | 3 | +2 | ||
Rubas | 3 | 2 | 1 | +8 | ||
Máchal | 3 | 2 | 1 | +1 | ||
Trnda | 2 | 2 | 0 | +2 | ||
Sojka | 2 | 0 | 2 | +2 | ||
Máma | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
Mates | 1 | 0 | 1 | +2 |
Buldok Cup Police n.M. 6.2. - 8.2. 2009
TIKY - Ďáblové | 1:4 |
TIKY - Buldoci | 2:7 |
TIKY - Rozmetadlo | 1:4 |
TIKY - Axa | 1:4 |
TIKY - THC Gang | 2:2 |
TIKY - Za styk vše | 2:7 |
TIKY - Top Team | 2:5 |
Umístění v turnaji 21 místo z 21 = 0.0%
Branky 9 : 31
= 1.50 vstřelených branek / zápas
= 5.17 obdržených branek / zápas
Kanadské bodování
body | góly | asistence | trestné minuty | vlastní góly | +- | |
Alin | 5 | 4 | 1 | -3 | ||
Datel | 3 | 2 | 1 | -4 | ||
Třasák | 2 | 2 | 0 | -10 | ||
Máma | 1 | 1 | 0 | -9 | ||
Rubas | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
Sojka | 1 | 0 | 1 | -10 | ||
Trnda | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
Máchal | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
Mates | 0 | 0 | 0 | -11 |
Viktorky Police n.M. 14.3. - 15.3. 2009
TIKY - Hircheni | 3:0 |
TIKY - Cirkus bude | 1:3 |
TIKY - Tollamore | 5:3 |
TIKY - Splašené hole | 1:4 |
TIKY - THC Gang | 0:2 |
TIKY - Hyeny | 2:2 |
TIKY - Pillsner Urquell | 2:0 |
Umístění v turnaji 10 místo z 18 = 44.4%
Branky 13 : 10
= 2.66 vstřelených branek / zápas
= 1.66 obdržených branek / zápas
Kanadské bodování
body | góly | asistence | trestné minuty | vlastní góly | +- | |
Datel | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
Alun | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
Mates | 3 | 2 | 1 | -2 | ||
Třasák | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Rubas | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Trnda | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Máchal | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Máma |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Sojka | 1 | 0 | 1 | -3 |
Urna Cup 2009 Police n.M. 24.10. 2009
TIKY - Baby born | 5:0 |
TIKY - Top team | 1:0 |
TIKY - Žumpa | 3:2 |
TIKY - Savice | 0:1 |
TIKY - Doberské hvězdy | 1:2 |
TIKY - Buldoci | 1:3 |
Umístění v turnaji 6 místo ze 12 = 53.8%
Branky 11 : 8
= 1.80 vstřelených branek / zápas
= 1.33 obdržených branek / zápas
Kanadské bodování
body | góly | asistence | trestné minuty | vlastní góly | +- | |
Datel | 4 | 4 | 0 | +1 | ||
Trnda | 4 | 3 | 1 | -2 | ||
Sojka | 3 | 0 | 3 | +3 | ||
Máchal | 2 | 2 | 0 | -1 | ||
Třasák | 2 | 2 | 0 | -1 | ||
Máma | 2 | 0 | 2 | +2 | ||
Alun | 1 | 0 | 1 | +2 | ||
Mates |
1 | 0 | 1 | +2 | ||
Rubas | 1 | 0 | 1 | 0 |